創立以来の実績表
創立以来の実績表
| 会員数 | 交換学生 | BF | MPHF | PHF | 財団奉仕% | 地区協議会 | 地区年次大会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受入 | 派遣 | 参加人員 | 場 所 | 参加人員 | 場 所 | ||||||
| 1971 | 31 | ||||||||||
| 1972 | 30 | ||||||||||
| 1973 | 43 | 7 | 温根湯 | 9 | 旭川 | ||||||
| 1974 | 47 | 1 | 8 | 弟子屈 | 24 | 釧路 | |||||
| 1975 | 56 | 1 | 2000 | 9 | 名寄 | 62 | 帯広 | ||||
| 1976 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2500 | 7 | 旭川 | 14 | 札幌 | ||
| 1977 | 65 | 1 | 2600 | 8 | 旭川 | 14 | 北見 | ||||
| 1978 | 66 | 2 | 3500 | 9 | 旭川 | 13 | 旭川 | ||||
| 1979 | 67 | 6 | 3950 | 12 | 根室 | 8 | 留辺蘂 | ||||
| 1980 | 69 | 1 | 1 | 10 | 4200 | 11 | 帯広 | 33 | 釧路 | ||
| 1981 | 76 | 12 | 4500 | 16 | 釧路 | 67 | 帯広 | ||||
| 1982 | 75 | 25 | 5300 | 6 | 芽室 | 23 | 旭川 | ||||
| 1983 | 76 | 27 | 6500 | 11 | 北見 | 37 | 網走 | ||||
| 1984 | 80 | 33 | 8 | 根室 | 39 | 北見 | |||||
| 1985 | 78 | 37 | 6800 | 6 | 遠軽 | 30 | 弟子屈 | ||||
| 1986 | 79 | 38 | 6800 | 12 | 紋別 | 30 | 釧路 | ||||
| 1987 | 73 | 45 | 9000 | 10 | 富良野 | 16 | 稚内 | ||||
| 1987 | 73 | 45 | 9000 | 10 | 富良野 | 16 | 稚内 | ||||
| 1988 | 78 | 54 | 12000 | 9 | 留辺蘂 | 30 | 旭川 | ||||
| 1989 | 80 | 54 | 12300 | 12 | 音更 | 85 | 帯広 | ||||
| 1990 | 78 | 59 | 13200 | 11 | 旭川 | 36 | 北見 | ||||
| 1991 | 82 | 60 | 7760 | 10 | 帯広 | 36 | 弟子屈 | ||||
| 1992 | 89 | 1 | 4 | 67 | 10 | 旭川 | 44 | 釧路 | |||
| 1993 | 85 | 1 | 8 | 65 | 11 | 温根湯 | 38 | 網走 | |||
| 1994 | 84 | 1 | 1 | 1 | 11 | 76 | 16 | 旭川 | 42 | 旭川 | |
| 1995 | 82 | 1 | 11 | 96 | 16 | 帯広 | 83 | 帯広 | |||
| 1996 | 85 | 2 | 11 | 96 | 13 | 釧路 | 53 | 釧路 | |||
| 1997 | 86 | 8 | 22 | 88 | 12 | 留辺蘂 | 44 | 北見 | |||
| 1998 | 85 | 9 | 23 | 88 | 14 | 旭川 | 58 | 旭川 | |||
| 1999 | 82 | 12 | 23 | 79 | 12 | 紋別 | 46 | 釧路 | |||
| 2000 | 80 | 12 | 23 | 98 | 13 | 帯広 | 79 | 帯広 | |||
| 2001 | 77 | 14 | 24 | 99 | 13 | 北見 | 40 | 北見 | |||
| 2002 | 69 | 1 | 15 | 25 | 99 | 11 | 釧路 | 44 | 釧路 | ||
| 2003 | 62 | 1 | 15 | 25 | 99 | 11 | 旭川 | 37 | 旭川 | ||
| 2004 | 70 | 15 | 26 | 98 | 13 | 美幌 | 44 | 網走 | |||
| 2005 | 74 | 16 | 27 | 97 | 14 | 帯広 | 72 | 帯広 | |||
| 2006 | 68 | 1 | 16 | 28 | 101 | 13 | 紋別 | 30 | 紋別 | ||
| 2007 | 73 | 1 | 16 | 29 | 101 | 19 | 北見 | 40 | 北見 | ||
| 2008 | 72 | 16 | 34 | 95 | 21 | 釧路 | 41 | 釧路 | |||
| 2009 | 68 | 1 | 1 | 16 | 34 | 95 | 16 | 旭川 | 50 | 旭川 | |
| 2010 | 63 | 16 | 53 | 88 | 18 | 帯広 | 63 | 帯広 | |||
| 2011 | 60 | 17 | 56 | 88 | 21 | 旭川 | 35 | 旭川 | |||
| 2012 | 64 | 1 | 17 | 68 | 97 | 23 | 北見 | 30 | 北見 | ||
| 2013 | 65 | 17 | 70 | 97 | 19 | 釧路 | 24 | 釧路 | |||
| 2014 | 67 | 18 | 71 | 92 | 23 | 帯広 | 67 | 帯広 | |||
| 2015 | 70 | 1 | 18 | 77 | 94 | 21 | 旭川 | 36 | 旭川 | ||
| 2016 | 72 | 1 | 18 | 86 | 95 | 22 | 北見 | 36 | 北見 | ||
| 2017 | 72 | 18 | 90 | 96 | 19 | 網走 | 35 | 網走 | |||
| 2018 | 73 | 18 | 99 | 99 | 19 | 帯広 | 75 | 帯広 | |||
| 2019 | 74 | 18 | 103 | 102 | 23 | 釧路 | 42 | 釧路 | |||
| 2020 | 76 | 18 | 104 | 104 | web | 富良野 | 8 | 富良野 | |||
| 2021 | 85 | 18 | 111 | 106 | web | 釧路 | 37 | 釧路 | |||
| 2022 | 87 | 18 | 115 | 109 | 20 | 旭川 | 41 | 旭川 | |||
| 2023 | 87 | 18 | 119 | 112 | 33 | 紋別 | 50 | 紋別 | |||
| 2024 | 86 | 18 | 131 | 114 | 21 | 帯広 | 87 | 帯広 | |||
| 2025 | 85 | 18 | 137 | 117 | 24 | 釧路 | 釧路 | ||||






